Standards
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AISI TYPE |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr. | Mo |
| Austentic St. Steel | ||||||||
| 303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 0.15 | 8.00 10.00 |
17.00 19.00 |
|
| 304 | 0.06 | 1.00 | 20.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00 10.00 |
18.00 20.00 |
|
| 304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 11 | 18 | |
| 316 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 11 | 18 | 2.00 3.00 |
| 318L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 13 | 18 | 2.00 3.00 |
| 317 | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 13 | 18 | 3.00 4.00 |
| 317L | 0.03 | 0.50 | 1.75 | 0.045 | 0.030 | 14 | 19 | 3.00 3.00 |
| 321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.45 | 0.030 | 11 | 18 | |
| 325 | 0.25 | 2.00 | 0.60 | 0.045 | 0.030 | 19.00 23.00 |
10 | |
| 347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 11 | 15 | |
| Heat Resisting Steel | ||||||||
| 309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 12.00 15.00 |
22.00 24.00 |
|
| 310 | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 19.00 22.00 |
24.00 26.00 |
|
| Ferritic St. Steel | ||||||||
| 405 | 0.08as | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | – | 11.50 14.50 |
|
| Martensetic St. Steel | ||||||||
| 410 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | – | 12.5 | |
| 416A | 0.12 | 1.00 | 1.25 | 0.060 | 0.15 | – | 12.5 | |
| 420 | 0.23 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | – | 12.5 | |
| 431 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 2.00 | 16.00 | |
| Stainless Steel Grade Designation | Condition Temper | UTS N/mm2 Min. | 0.2% Proof Stress N/mm2 Min. | % Elongation on 50 mm GL Min. | Hardness RB Max. |
| SS 201 | Annealed | 655 | 310 | 40 | – |
| 1/4 hard | 860 | 515 | 20 | – | |
| 1/2 hard | 1025 | 760 | – | – | |
| 3/4 hard | 1205 | 930 | – | – | |
| Full Hard | 1275 | 965 | – | – | |
| SS202 | Annealed | 620 | 310 | 40 | – |
| 1/4 hard | 860 | 515 | 12 | – | |
| SS301 | Annealed | 515 | 205 | 40 | 88 |
| 1/4 hard | 860 | 515 | 25 | – | |
| 1/2 hard | 1025 | 760 | – | – | |
| 3/4 hard | 1205 | 930 | – | – | |
| Full Hard | 1275 | 965 | – | – | |
| SS302 | Annealed | 515 | 205 | 40 | 88 |
| SS304 | Annealed | 515 | 205 | 40 | 88 |
| SS304L | Annealed | 485 | 170 | 40 | 88 |
| SS309 | Annealed | 515 | 205 | 40 | 95 |
| SS309S | Annealed | 515 | 205 | 40 | 95 |
| SS310 | Annealed | 515 | 205 | 40 | 95 |
| SS310S | Annealed | 515 | 205 | 40 | 95 |
| SS316 | Annealed | 515 | 205 | 40 | 95 |
| SS316L | Annealed | 485 | 170 | 40 | 95 |
| SS321 | Annealed | 515 | 205 | 40 | 88 |
| SS347 | Annealed | 515 | 205 | 40 | 88 |
| SS409 | Annealed | 415 | 205 | 22 | 80 |
| SS430 | Annealed | 450 | 205 | 22 | 88 |
| SS410 | Annealed | 450 | 205 | 22 | 95 |
| AISI TYPE | Condition | UTS Kg/mm2 Min. | YS (0.2%offset) ~ Min. Kg/mm2 |
% EL in 50 mm Min. | Hardness RB Max. |
| AUSTENITIC | |||||
| 201 | Annealed | 67.0 | 31.5 | 40.0 | – |
| 202 | Annealed | 63.5 | 31.5 | 40.0 | – |
| 301 | Annealed | 53.0 | 21.0 | 40.0 | 94 |
| 302 | Annealed | 53.0 | 21.0 | 40.0 | 94 |
| 304 | Annealed | 53.0 | 21.0 | 40.0 | 94 |
| 304L | Annealed | 49.0 | 17.5 | 40.0 | 94 |
| 309 | Annealed | 53.0 | 21.0 | 40.0 | 96 |
| 310 | Annealed | 53.0 | 21.0 | 40.0 | 96 |
| 316 | Annealed | 53.0 | 21.0 | 40.0 | 96 |
| 316L | Annealed | 49.0 | 17.5 | 40.0 | 96 |
| 317 | Annealed | 53.0 | 21.5 | 40.0 | 96 |
| 321 | Annealed | 53.0 | 21.5 | 40.0 | 94 |
| 347 | Annealed | 53.0 | 21.5 | 40.0 | 94 |
| FERRITIC | |||||
| 430 | Annealed | 45.5 | 21.0 | 22.0 | 94 |
| 446 | Annealed | 53.0 | 28.0 | 20.0 | 95 |
| MARTENSITIC | |||||
| 403 | Annealed | 45.5 | 21.0 | 20.0 | 94 |
| 410 | Annealed | 45.5 | 21.0 | 22.0 | 88 |
